Prezzi Power in Tempo Reale

Consulta la lista completa con i prezzi di tutti i powers di Xat, aggiornata in tempo reale. Filtra per categoria o usa la ricerca per trovare velocemente il power che ti interessa.

Trovati 731 powers
ID Nome Power Prezzo Store FairTrade (Xats) FairTrade (Giorni) Categorie
756 Shinefx 290 xats 500 - 800 37 - 59 new latest
755 Scarycrew 80 xats N/D N/D new
754 Capy 330 xats 500 - 700 37 - 52 new limited
753 Hallo 222 xats 180 - 210 13 - 16 new
752 Twenty 299 xats 300 - 500 22 - 37 new limited
751 Joe 380 xats 400 - 500 30 - 37 limited
750 Selfcare 300 xats 300 - 400 22 - 30 limited
749 Bowgal 342 xats 500 - 700 37 - 52 limited
748 Astrox 365 xats 450 - 650 33 - 48 limited
747 Dad 300 xats 200 - 250 15 - 19
746 Roshi 340 xats 1000 - 1200 74 - 89 limited
745 Beanie 15 days 200 - 220 15 - 16 limited
744 Libro 222 xats 500 - 700 37 - 52 limited
743 Leafy 325 xats 800 - 1000 59 - 74 limited
742 Stella 220 xats 190 - 210 14 - 16
741 Patday 300 xats 900 - 1200 67 - 89 limited
740 Pengfun 300 xats 1000 - 1300 74 - 96 limited
739 Lovebeat 350 xats 1500 - 2000 111 - 148 limited
738 Vaf 60 xats N/D N/D
737 Kitsune 333 xats 2300 - 2800 170 - 207 limited
736 Xaf 20 xats N/D N/D
734 Ratmas 25 days 300 - 350 22 - 26
733 Kide 25 days 1000 - 1500 74 - 111 limited
732 Kwinter 355 xats 1500 - 2000 111 - 148 limited
731 Lems 365 xats 800 - 1000 59 - 74 limited